人材関連データ

人材関連データ(単体のみ)

専門職

2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
従業員数 8,215名 8,582名 8,530名 8,456名 8,454名
うち女性従業員比率 7.7% 8.2% 8.7% 8.9% 9.7%
採用者数(新卒) 164名 175名 127名 151名 131名
採用者数(キャリア) 727名 683名 397名 451名 435名
年間労働時間(平均) 2,345.5 2,307.6 2,215.3 2,250.9 2,207.8
有給休暇取得日数(平均) 11.3 12.8 11.1 11.3 14.2

総合職

2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
従業員数 1,030名 1,065名 1,077名 1,057名 1,036名
うち女性従業員比率 15.5% 16.0% 16.1% 16.2% 16.7%
管理職数(所課長以上) 395名 457名 459名 455名 442名
うち女性管理職比率 2.3% 2.6% 2.6% 2.9% 3.4%
採用者数(新卒) 53名 50名 53名 38名 31名
採用者数(中途) 25名 33名 5名 8名 12名
年間労働時間(平均) 2,164.9 2,109.6 2,137.8 2,204.1 2,130.8
有給休暇取得日数(平均) 7.5 7.8 8.2 8.5 9.0

障がい者雇用率(各年度6月時点の実績)

2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
障がい者雇用率 2.0% 2.5% 2.5% 2.4% 2.8%

男性従業員の育児休業取得率

算定期間である
公表前事業年度の期間
2022年4月1日~2023年3月31日
取得割合 40.0%
  • 取得割合は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の割合を算出しています。

KONOIKEグループ統合報告書2023

サステナビリティトップへ戻る