労働者派遣法に基づく情報公開
労働者派遣事業の適切な運営の確保および派遣労働者の保護に関する法律(労働者派遣法)第23条5項の定めにより、以下の内容についての情報提供が義務付けられていますので、ご案内いたします。
- 2025年4月から2026年3月のデータに基づきます。
- マージン率は、下記計算式で算出しています
マージン率=(派遣料金の平均額ー派遣労働者の賃金の平均額)/派遣料金の平均額×100 - マージン率に含まれるもの
- 社会保険料(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険)
- 福利厚生費(有給休暇・健康診断等)
- 教育研修費
- 会社運営費
- 営業利益
江南営業所
| 1 派遣労働者の数 | 37人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 1件 |
| 3 マージン率 | 25.2% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 17,392円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 13,004円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
堺西営業所
| 1 派遣労働者の数 | 19人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 1件 |
| 3 マージン率 | 28.6% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 25,057円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 17,882円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
伝法営業所
| 1 派遣労働者の数 | 2人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 1件 |
| 3 マージン率 | 29.2% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 21,600円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 15,289円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
尼崎南営業所
| 1 派遣労働者の数 | 0人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 0件 |
| 3 マージン率 | ー |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結していない |
| 5 対象となる労働者の範囲 | ー |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | ー |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | ー |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | ー |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
テクノサービス豊橋営業所
| 1 派遣労働者の数 | 0人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 0件 |
| 3 マージン率 | ー |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結していない |
| 5 対象となる労働者の範囲 | ー |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | ー |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | ー |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | ー |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
西日本支店
| 1 派遣労働者の数 | 63人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 15件 |
| 3 マージン率 | 38.5% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 22,426円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 13,781円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 総務部参事 |
鉄鋼東日本支店
| 1 派遣労働者の数 | 11人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 4件 |
| 3 マージン率 | 23.4% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 28,227円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 21,609円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 総務部参事 |
直江津営業所
| 1 派遣労働者の数 | 6人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 1件 |
| 3 マージン率 | 24.2% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 25,218円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 19,115円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
淀川営業所
| 1 派遣労働者の数 | 7人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 2件 |
| 3 マージン率 | 31.3% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 24,114円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 16,558円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
鉄鋼関西支店
| 1 派遣労働者の数 | 0人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 0件 |
| 3 マージン率 | 0% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 0円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 0円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 総務部参事 |
静岡営業所
| 1 派遣労働者の数 | 22人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 4件 |
| 3 マージン率 | 16.6% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 22,137円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 18,460円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
関東・北日本支店
| 1 派遣労働者の数 | 49人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 11件 |
| 3 マージン率 | 20.2% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 20,023円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 15,981円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 総務部参事 |
東日本支店
| 1 派遣労働者の数 | 80人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 12件 |
| 3 マージン率 | 36.4% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 20,115円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 12,796円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 総務部参事 |
東海支店
| 1 派遣労働者の数 | 21人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 7件 |
| 3 マージン率 | 29.5% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 22,703円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 16,006円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
関東支店
| 1 派遣労働者の数 | 18人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 7件 |
| 3 マージン率 | 38.5% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 21,122円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 12,999円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
エンジニアリング支店 八幡営業所
| 1 派遣労働者の数 | 1人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 1件 |
| 3 マージン率 | 36.0% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 24,786円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 15,873円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
北陸営業所
| 1 派遣労働者の数 | 22人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 3件 |
| 3 マージン率 | 40.3% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 29,875円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 17,826円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
関西支店
| 1 派遣労働者の数 | 0人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 0件 |
| 3 マージン率 | ー |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結していない |
| 5 対象となる労働者の範囲 | ー |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | ー |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | ー |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | ー |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 総務部長 |
国際物流関西支店
| 1 派遣労働者の数 | 0人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 0件 |
| 3 マージン率 | ー |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結していない |
| 5 対象となる労働者の範囲 | ー |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | ー |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | ー |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | ー |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 総務部参事 |
滋賀流通センター営業所
| 1 派遣労働者の数 | 0人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 0件 |
| 3 マージン率 | ー |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結してない |
| 5 対象となる労働者の範囲 | ー |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | ー |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | ー |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | ー |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
プラント工事営業所
| 1 派遣労働者の数 | 3人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 2件 |
| 3 マージン率 | 60.3% |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結している |
| 5 対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | 2027年3月10日 |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | 51,482円 |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | 20,427円 |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |
尼崎西営業所
| 1 派遣労働者の数 | 0人 |
|---|---|
| 2 派遣先の数 | 0件 |
| 3 マージン率 | ー |
| 4 労使協定を締結しているか | 締結していない |
| 5 対象となる労働者の範囲 | ー |
| 6 労使協定の有効期間の終期 | ー |
| 7 教育訓練に関する事項 | 教育訓練 |
| 8 派遣料金の平均額(8時間あたり) | ー |
| 9 賃金の平均額(8時間あたり) | ー |
| 10 その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇、契約保養所等 |
| 11 キャリアコンサルティングの相談窓口 | 営業所長 |