株主の状況
(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 227,596,808株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 56,952,442株 (自己株式 3,879,603株を含む) |
株主数 | 3,912名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
江之子島商事(株) | 5,040,888 | 9.49 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4,984,200 | 9.39 |
鴻池運輸従業員持株会 | 4,335,492 | 8.16 |
銀泉(株) | 3,598,274 | 6.77 |
鴻池 忠彦 | 2,591,615 | 4.88 |
(株)三井住友銀行 | 2,480,022 | 4.67 |
日本製鉄(株) | 2,451,418 | 4.61 |
大阪瓦斯(株) | 2,248,912 | 4.23 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 2,155,400 | 4.06 |
鴻池 忠嗣 | 1,623,444 | 3.05 |
- 当社は自己株式を3,879,603株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
- 持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てています。
株主構成
所有者別株主数分布状況 | 株主数(名) | 比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 3,635 | 92.91 |
外国法人など | 183 | 4.67 |
その他の国内法人 | 41 | 1.04 |
金融機関 | 27 | 0.69 |
金融商品取引業者 | 25 | 0.63 |
自己株式 | 1 | 0.02 |
所有者別株式数分布状況 | 株式数(株) | 比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 17,888,046 | 31.40 |
その他の国内法人 | 15,308,404 | 26.87 |
金融機関 | 12,622,658 | 22.16 |
外国法人など | 6,349,670 | 11.14 |
自己株式 | 3,879,603 | 6.81 |
金融商品取引業者 | 904,061 | 1.58 |
- 株主比率と株式比率は、小数点第3位以下を切り捨てています。