株主の状況
(2026年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 227,596,808株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 56,952,442株 (自己株式 3,819,361株を含む) |
| 株主数 | 6,670名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 江之子島商事(株) | 5,040,888 | 9.48 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4,444,800 | 8.36 |
| 鴻池運輸従業員持株会 | 3,880,492 | 7.30 |
| 銀泉(株) | 3,598,274 | 6.77 |
| 鴻池 忠彦 | 2,852,691 | 5.36 |
| (株)三井住友銀行 | 2,480,022 | 4.66 |
| 大阪瓦斯(株) | 2,248,912 | 4.23 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 1,714,000 | 3.22 |
| 鴻池 忠嗣 | 1,626,496 | 3.06 |
| 日本製鉄(株) | 1,591,118 | 2.99 |
- 当社は自己株式を3,819,361株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
- 持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てています。
株主構成
| 所有者別株主数分布状況 | 株主数(名) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 6,358 | 95.32 |
| 外国法人など | 205 | 3.07 |
| その他の国内法人 | 57 | 0.85 |
| 金融商品取引業者 | 28 | 0.41 |
| 金融機関 | 21 | 0.31 |
| 自己株式 | 1 | 0.01 |
| 所有者別株式数分布状況 | 株式数(株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 18,129,015 | 31.83 |
| その他の国内法人 | 14,473,310 | 25.41 |
| 金融機関 | 10,803,058 | 18.96 |
| 外国法人など | 8,618,418 | 15.13 |
| 自己株式 | 3,819,361 | 6.70 |
| 金融商品取引業者 | 1,109,280 | 1.94 |
- 株主比率と株式比率は、小数点第3位以下を切り捨てています。