株主の状況
(2024年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 227,596,808株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 56,952,442株 (自己株式 3,915,540株を含む) |
株主数 | 3,886名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
江之子島商事(株) | 5,040,888 | 9.50 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4,810,200 | 9.06 |
鴻池運輸従業員持株会 | 4,391,492 | 8.28 |
銀泉(株) | 3,598,274 | 6.78 |
鴻池 忠彦 | 2,584,806 | 4.87 |
(株)三井住友銀行 | 2,480,022 | 4.67 |
日本製鉄(株) | 2,451,418 | 4.62 |
大阪瓦斯(株) | 2,248,912 | 4.24 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 2,184,800 | 4.11 |
鴻池 忠嗣 | 1,623,444 | 3.06 |
- 当社は自己株式を3,915,540株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
- 持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てています。
株主構成
所有者別株主数分布状況 | 株主数(名) | 比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 3,599 | 92.61 |
外国法人など | 193 | 4.96 |
その他の国内法人 | 40 | 1.02 |
金融機関 | 28 | 0.72 |
金融商品取引業者 | 25 | 0.64 |
自己株式 | 1 | 0.02 |
所有者別株式数分布状況 | 株式数(株) | 比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 17,572,049 | 30.85 |
その他の国内法人 | 15,315,304 | 26.89 |
金融機関 | 12,438,458 | 21.84 |
外国法人など | 7,173,444 | 12.59 |
自己株式 | 3,915,540 | 6.87 |
金融商品取引業者 | 537,647 | 0.94 |
- 株主比率と株式比率は、小数点第3位以下を切り捨てています。