環境関連データ
総エネルギー投入量及びCO2排出量
総エネルギー投入量
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|
電力(千kWh) | 95,828 | 96,763 | 95,966 |
都市ガス(km3) | 338 | 365 | 461 |
天然ガス(km3) | 88 | 92 | 94 |
プロパン(t) | 54 | 52 | 51 |
ガソリン(㎘) | 824 | 790 | 809 |
灯油(㎘) | 55 | 42 | 59 |
軽油(㎘) | 25,992 | 24,369 | 25,252 |
A重油(㎘) | 424 | 451 | 456 |
B・C重油(㎘) | 1,636 | 1,729 | 1,662 |
石炭コークス(t) | 12,319 | 8,811 | 6,446 |
無煙炭(t) | 1,887 | 5,075 | 952 |
コークス炉ガス(km3) | 7,467 | 7,461 | 6,809 |
産業用蒸気(GJ) | 3,811 | 3,603 | 4,649 |
蒸気(GJ) | 975 | 975 | 978 |
バイオディーゼル燃料※ | ― | ― | 98 |
- バイオディーゼル燃料:B5燃料、B30燃料を含む
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
エネルギー起源CO2排出量
国内連結 CO2排出量
(単位:t-CO2e)
2019年3月期 (基準年) |
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | Scope1 | 143,123 | 126,429 | 119,459 | 103,646 | |
Scope2 | 51,238 | 44,461 | 42,470 | 39,147 | ||
Scope3 | ― | ― | 672,228 | 598,556 | ||
合計 | 194,361 | 170,890 | 834,157 | 741,349 | ||
内訳 | 鴻池運輸 | Scope1 | 56,272 | 50,496 | 49,551 | 52,863 |
Scope2 | 32,771 | 29,986 | 28,342 | 25,694 | ||
Scope3 | ― | ― | 492,742 | 400,456 | ||
小計 | 89,043 | 80,481 | 570,634 | 479,013 | ||
国内連結子会社 | Scope1 | 86,851 | 75,933 | 69,908 | 50,783 | |
Scope2 | 18,467 | 14,476 | 14,128 | 13,453 | ||
Scope3 | ― | ― | 179,486 | 198,100 | ||
小計 | 105,318 | 90,409 | 263,522 | 262,336 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
CO2排出量内訳
(単位:t-CO2e)
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|
電力 | 44,177 | 42,198 | 38,812 |
都市ガス | 753 | 814 | 1,027 |
天然ガス | 196 | 204 | 209 |
プロパン | 162 | 156 | 154 |
ガソリン | 1,912 | 1,834 | 1,877 |
灯油 | 136 | 105 | 147 |
軽油 | 67,060 | 62,873 | 65,150 |
A重油 | 1,150 | 1,223 | 1,235 |
B・C重油 | 4,907 | 5,188 | 4,987 |
石炭コークス | 39,051 | 27,931 | 20,434 |
無煙炭 | 4,755 | 12,789 | 2,399 |
コークス炉ガス | 6,347 | 6,342 | 5,788 |
産業用蒸気 | 229 | 216 | 279 |
蒸気 | 56 | 56 | 56 |
バイオディーゼル燃料※ | ― | ― | 239 |
CO2排出係数は、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に基づく公表値による。
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
- バイオディーゼル燃料:B5燃料、B30燃料を含む
Scope3 カテゴリー別内訳
(単位:t-CO2e)
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
|
---|---|---|---|
カテゴリ1 | ― | 564,627 | 461,064 |
カテゴリ2 | ― | 16,982 | 30,289 |
カテゴリ3 | ― | 7,566 | 23,514 |
カテゴリ4 | ― | ― | ― |
カテゴリ5 | ― | 8,616 | 2,006 |
カテゴリ6 | ― | 2,305 | 1,761 |
カテゴリ7 | ― | 28,255 | 27,197 |
カテゴリ8 | ― | ― | ― |
カテゴリ9 | ― | ― | ― |
カテゴリ10 | ― | ― | ― |
カテゴリ11 | ― | 43,877 | 52,724 |
カテゴリ12 | ― | 0 | 1 |
カテゴリ13 | ― | ― | ― |
カテゴリ14 | ― | ― | ― |
カテゴリ15 | ― | ― | ― |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
非エネルギー起源CO2排出量
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
フロン類算定漏えい量 | 925 | 1,050 | 806 |
廃棄物由来 | 62,883 | 57,922 | 87,661 |
- 廃棄物は、連結子会社の(株)エコイノベーションの再資源化事業において化石燃料の代替として使用
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
太陽光発電によるCO2排出削減効果
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
発電量(kWh) | 16,478,576 | 14,661,377 | 14,659,853 |
CO2排出削減効果(t-CO2e) | 7,745 | 6,642 | 6,465 |
- FIT制度による売電量を含む
- 対象は鴻池運輸(株)および国内外関係会社
モーダルシフトによるCO2排出削減効果
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
CO2排出削減効果(t-CO2e) | 5,721 | 5,957 | 8,427 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内関係会社
輸送トンキロ
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
輸送トンキロ(万t・km)※1 | 17,297 | 16,926 | 17,055 |
CO2排出量(t-CO2e) | 28,000 | 26,900 | 25,196 |
原単位※2 | 0.608 | 0.597 | 0.554 |
- 輸送した貨物の重量(トン)にそれぞれの輸送距離(キロ)を乗じたもの総合計
- エネルギー使用量(原油換算㎘)÷輸送トンキロ(万t・Km)
- 対象は鴻池運輸(株)
グリーン購入率
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
用紙・文具事務用品 | 83.6% | 83.2% | 81.5% |
- 対象は鴻池運輸(株)
植樹実績
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
本数 | 53 | 73 | 56 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内外関係会社
低公害車導入状況
車種 | 台数 | ||
---|---|---|---|
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
①ポストポスト新長期規制適合車 | 308 | 328 | 378 |
②ポスト新長期規制適合車 | 463 | 427 | 424 |
③新長期規制適合車 | 131 | 103 | 92 |
④ハイブリット車 | 42 | 45 | 53 |
⑤EV車 | 9 | 9 | 13 |
⑥CNG車 | 14 | 14 | 14 |
⑦LPG車 | 1 | 1 | 1 |
- 対象は鴻池運輸(株)
環境関連データの第三者保証
KONOIKEグループは、2022年度のGHG排出(Scope1、Scope2)、総エネルギー投入量、自家発電太陽光総発電量※について、保証機関LRQAリミテッドによるISO14064-3:2019(GHG)、 ISAE3000(改訂版)(GHG以外)を基準とした第三者保証を取得しました。今後も、第三者保証を得ることで算出値の信頼性を確保するとともに、保証範囲の拡大にも取り組んでいきます。
※対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
】AS_Konoike2022_JP_R1.0_Reviewed_F_ページ_1.jpg)
】AS_Konoike2022_JP_R1.0_Reviewed_F_ページ_2.jpg)