環境関連データ
総エネルギー投入量及びCO2排出量
総エネルギー投入量
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|
電力(千kWh) | 96,763 | 96,000 | 98,428 |
都市ガス(km3) | 365 | 398 | 435 |
天然ガス(km3) | 92 | 94 | 85 |
プロパン(t) | 52 | 51 | 42 |
ガソリン(㎘) | 790 | 809 | 839 |
灯油(㎘) | 42 | 59 | 62 |
軽油(㎘) | 24,369 | 24,979 | 25,783 |
A重油(㎘) | 451 | 507 | 554 |
B・C重油(㎘) | 1,729 | 1,825 | 1,807 |
石炭コークス(t) | 8,811 | 6,446 | 5,518 |
無煙炭(t) | 5,075 | 952 | 854 |
コークス炉ガス(km3) | 7,461 | 6,809 | 6,154 |
産業用蒸気(GJ) | 3,603 | 4,649 | 5,340 |
蒸気(GJ) | 975 | 978 | 975 |
バイオディーゼル燃料※ | ― | 98 | 163 |
- バイオディーゼル燃料:B5燃料、B30燃料を含む
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
エネルギー起源CO2排出量
CO2排出量
(単位:t-CO2e)
2019年3月期 (基準年) |
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | Scope1 | 143,123 | 119,459 | 103,426 | 102,662 | |
Scope2 | 51,238 | 42,470 | 38,330 | 25,201 | ||
Scope3 | ― | 672,228 | 596,154 | 589,607 | ||
合計 | 194,361 | 834,157 | 737,910 | 717,470 | ||
内訳 | 鴻池運輸 | Scope1 | 56,272 | 49,551 | 52,643 | 55,803 |
Scope2 | 32,771 | 28,342 | 24,876 | 12,382 | ||
Scope3 | ― | 492,742 | 398,057 | 451,165 | ||
小計 | 89,043 | 570,634 | 475,576 | 519,350 | ||
国内連結子会社 | Scope1 | 86,851 | 69,908 | 50,783 | 46,859 | |
Scope2 | 18,467 | 14,128 | 13,454 | 12,819 | ||
Scope3 | ― | 179,486 | 198,097 | 138,442 | ||
小計 | 105,318 | 263,522 | 262,334 | 198,120 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
エネルギー別内訳(Scope1+Scope2)
(単位:t-CO2e)
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|
電力 | 42,198 | 37,995 | 24,797 |
都市ガス | 814 | 886 | 893 |
天然ガス | 204 | 209 | 166 |
プロパン | 156 | 153 | 125 |
ガソリン | 1,834 | 1,877 | 1,921 |
灯油 | 105 | 147 | 155 |
軽油 | 62,873 | 64,445 | 67,551 |
A重油 | 1,223 | 1,375 | 1,523 |
B・C重油 | 5,188 | 5,475 | 5,603 |
石炭コークス | 27,931 | 20,434 | 17,547 |
無煙炭 | 12,789 | 2,399 | 2,255 |
コークス炉ガス | 6,342 | 5,788 | 4,523 |
産業用蒸気 | 216 | 278 | 352 |
蒸気 | 56 | 56 | 52 |
バイオディーゼル燃料※ | ― | 239 | 400 |
CO2排出係数は、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に基づく公表値による。
- バイオディーゼル燃料:B5燃料、B30燃料を含む
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
Scope3 カテゴリー別内訳
(単位:t-CO2e)
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|
カテゴリ1 | 564,627 | 458,637 | 454,713 |
カテゴリ2 | 16,982 | 30,289 | 27,709 |
カテゴリ3 | 7,566 | 23,479 | 18,312 |
カテゴリ4 | ― | ― | ― |
カテゴリ5 | 8,616 | 2,065 | 3,921 |
カテゴリ6 | 2,305 | 1,761 | 1,787 |
カテゴリ7 | 28,255 | 27,198 | 27,242 |
カテゴリ8 | ― | ― | ― |
カテゴリ9 | ― | ― | ― |
カテゴリ10 | ― | ― | ― |
カテゴリ11 | 43,877 | 52,724 | 55,921 |
カテゴリ12 | ― | 1 | 1 |
カテゴリ13 | ― | ― | ― |
カテゴリ14 | ― | ― | ― |
カテゴリ15 | ― | ― | ― |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
非エネルギー起源CO2排出量
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
フロン類算定漏えい量 | 1,050 | 807 | 829 |
廃棄物由来 | 57,922 | 87,661 | 88,006 |
バイオ燃料由来 | ― | 13 | 33 |
- 廃棄物は、連結子会社の(株)エコイノベーションの再資源化事業において化石燃料の代替として使用
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
太陽光発電によるCO2排出削減効果
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
発電量(kWh) | 13,047,867 | 14,659,853 | 14,758,226 |
CO2排出削減効果(t-CO2e) | 6,642 | 6,465 | 6,243 |
- FIT制度による売電量を含む
- 対象は鴻池運輸(株)および国内外連結子会社
モーダルシフトによるCO2排出削減効果
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
CO2排出削減効果(t-CO2e) | 5,957 | 8,427 | 73,478 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
輸送トンキロ
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
輸送トンキロ(万t・km)※1 | 16,926 | 17,055 | 17,416 |
CO2排出量(t-CO2e) | 26,900 | 25,196 | 26,214 |
原単位※2 | 0.597 | 0.554 | 0.572 |
- 輸送した貨物の重量(トン)にそれぞれの輸送距離(キロ)を乗じたもの総合計
- エネルギー使用量(原油換算㎘)÷輸送トンキロ(万t・Km)
- 対象は鴻池運輸(株)
低公害車導入状況
車種 | 台数 | ||
---|---|---|---|
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
①ポストポスト新長期規制適合車 | 328 | 378 | 449 |
②ポスト新長期規制適合車 | 427 | 424 | 392 |
③新長期規制適合車 | 131 | 92 | 65 |
④ハイブリット車 | 45 | 53 | 62 |
⑤EV車 | 9 | 13 | 17 |
⑥CNG車 | 14 | 14 | 9 |
⑦LPG車 | 1 | 1 | 1 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
水使用量
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
上下水道使用量(千m3) | 357 | 348 | 419 |
- 対象は鴻池運輸(株)
グリーン購入率
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
用紙・文具事務用品 | 83.2% | 81.5% | 82.9% |
- 対象は鴻池運輸(株)
植樹実績
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|
本数 | 73 | 56 | 53 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内外連結子会社
環境関連データの第三者保証
KONOIKEグループは、2023年度のGHG排出(Scope1、Scope2、Scope3のカテゴリ1、2、3、5、6、7、11、12※1)、総エネルギー投入量、自家発電太陽光総発電量※2について、保証機関LRQAリミテッドによるISO14064-3:2019(GHG)、ISAE3000(改訂版)(GHG以外)を基準とした第三者保証を取得しました。今後も、第三者保証を得ることで算出値の信頼性を確保すると共に、保証範囲の拡大にも取り組んでいきます。
- Scope3のカテゴリのうち1、2、7、11、12の対象は鴻池運輸(株)
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
1.jpg)
2.jpg)
3.jpg)