株主の状況
(2025年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 227,596,808株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 56,952,442株 (自己株式 3,879,603株を含む) |
株主数 | 5,642名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
江之子島商事(株) | 5,040,888 | 9.49 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4,748,800 | 8.94 |
鴻池運輸従業員持株会 | 4,075,192 | 7.67 |
銀泉(株) | 3,598,274 | 6.77 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 2,711,800 | 5.10 |
鴻池 忠彦 | 2,591,615 | 4.88 |
(株)三井住友銀行 | 2,480,022 | 4.67 |
大阪瓦斯(株) | 2,248,912 | 4.23 |
鴻池 忠嗣 | 1,623,444 | 3.05 |
日本製鉄(株) | 1,591,118 | 2.99 |
- 当社は自己株式を3,879,603株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
- 持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てています。
株主構成
所有者別株主数分布状況 | 株主数(名) | 比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 5,320 | 94.29 |
外国法人など | 212 | 3.75 |
その他の国内法人 | 57 | 1.01 |
金融商品取引業者 | 26 | 0.46 |
金融機関 | 26 | 0.46 |
自己株式 | 1 | 0.01 |
所有者別株式数分布状況 | 株式数(株) | 比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 17,796,002 | 31.24 |
その他の国内法人 | 14,448,858 | 25.37 |
金融機関 | 12,360,158 | 21.70 |
外国法人など | 8,077,218 | 14.18 |
自己株式 | 3,879,603 | 6.81 |
金融商品取引業者 | 390,603 | 0.68 |
- 株主比率と株式比率は、小数点第3位以下を切り捨てています。