株主の状況
(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 227,596,808株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 56,952,442株 (自己株式 3,879,603株を含む) |
株主数 | 5,370名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
江之子島商事(株) | 5,040,888 | 9.49 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4,741,900 | 8.93 |
鴻池運輸従業員持株会 | 4,226,292 | 7.96 |
銀泉(株) | 3,598,274 | 6.77 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 3,030,300 | 5.70 |
鴻池 忠彦 | 2,591,615 | 4.88 |
(株)三井住友銀行 | 2,480,022 | 4.67 |
大阪瓦斯(株) | 2,248,912 | 4.23 |
鴻池 忠嗣 | 1,623,444 | 3.05 |
日本製鉄(株) | 1,591,118 | 2.99 |
- 当社は自己株式を3,879,603株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
- 持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てています。
株主構成
所有者別株主数分布状況 | 株主数(名) | 比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 5,058 | 94.18 |
外国法人など | 208 | 3.87 |
その他の国内法人 | 51 | 0.94 |
金融商品取引業者 | 29 | 0.54 |
金融機関 | 23 | 0.42 |
自己株式 | 1 | 0.01 |
所有者別株式数分布状況 | 株式数(株) | 比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 17,949,914 | 31.51 |
その他の国内法人 | 14,442,219 | 25.35 |
金融機関 | 13,021,258 | 22.86 |
外国法人など | 6,782,486 | 11.90 |
自己株式 | 3,879,603 | 6.81 |
金融商品取引業者 | 876,962 | 1.53 |
- 株主比率と株式比率は、小数点第3位以下を切り捨てています。