株主の状況
(2025年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 227,596,808株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 56,952,442株 (自己株式 3,852,824株を含む) |
株主数 | 5,025名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
江之子島商事(株) | 5,040,888 | 9.49 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4,726,400 | 8.90 |
鴻池運輸従業員持株会 | 4,022,692 | 7.57 |
銀泉(株) | 3,598,274 | 6.77 |
(株)日本カストディ銀行(信託口) | 2,817,600 | 5.30 |
鴻池 忠彦 | 2,596,878 | 4.89 |
(株)三井住友銀行 | 2,480,022 | 4.67 |
大阪瓦斯(株) | 2,248,912 | 4.23 |
鴻池 忠嗣 | 1,623,444 | 3.05 |
日本製鉄(株) | 1,591,118 | 2.99 |
- 当社は自己株式を3,852,824株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
- 持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てています。
株主構成
所有者別株主数分布状況 | 株主数(名) | 比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 4,727 | 94.06 |
外国法人など | 204 | 4.05 |
その他の国内法人 | 47 | 0.93 |
金融商品取引業者 | 26 | 0.51 |
金融機関 | 20 | 0.39 |
自己株式 | 1 | 0.01 |
所有者別株式数分布状況 | 株式数(株) | 比率(%) |
---|---|---|
個人・その他 | 17,848,621 | 31.33 |
その他の国内法人 | 14,433,804 | 25.34 |
金融機関 | 12,321,058 | 21.63 |
外国法人など | 7,357,284 | 12.91 |
自己株式 | 3,852,824 | 6.76 |
金融商品取引業者 | 1,138,851 | 1.99 |
- 株主比率と株式比率は、小数点第3位以下を切り捨てています。