株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 227,596,808株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 56,952,442株 (自己株式 3,852,824株を含む) |
| 株主数 | 5,888名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 江之子島商事(株) | 5,040,888 | 9.49 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4,426,700 | 8.33 |
| 鴻池運輸従業員持株会 | 3,945,592 | 7.43 |
| 銀泉(株) | 3,598,274 | 6.77 |
| 鴻池 忠彦 | 2,846,878 | 5.36 |
| (株)日本カストディ銀行(信託口) | 2,545,200 | 4.79 |
| (株)三井住友銀行 | 2,480,022 | 4.67 |
| 大阪瓦斯(株) | 2,248,912 | 4.23 |
| 鴻池 忠嗣 | 1,623,444 | 3.05 |
| 日本製鉄(株) | 1,591,118 | 2.99 |
- 当社は自己株式を3,852,824株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
- 持株比率は自己株式を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てています。
株主構成
| 所有者別株主数分布状況 | 株主数(名) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 5,578 | 94.73 |
| 外国法人など | 206 | 3.49 |
| その他の国内法人 | 54 | 0.91 |
| 金融商品取引業者 | 28 | 0.47 |
| 金融機関 | 21 | 0.35 |
| 自己株式 | 1 | 0.01 |
| 所有者別株式数分布状況 | 株式数(株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 17,909,956 | 31.44 |
| その他の国内法人 | 14,419,704 | 25.31 |
| 金融機関 | 11,620,458 | 20.40 |
| 外国法人など | 8,267,479 | 14.51 |
| 自己株式 | 3,852,824 | 6.76 |
| 金融商品取引業者 | 882,021 | 1.54 |
- 株主比率と株式比率は、小数点第3位以下を切り捨てています。