環境関連データ
総エネルギー投入量及びCO2排出量
総エネルギー投入量
| 2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|
| 電力(千kWh) | 96,000 | 98,480 | 95,785 |
| 都市ガス(km3) | 398 | 435 | 379 |
| 天然ガス(km3) | 94 | 85 | 57 |
| プロパン(t) | 51 | 42 | 31 |
| ガソリン(㎘) | 809 | 842 | 829 |
| 灯油(㎘) | 59 | 62 | 58 |
| 軽油(㎘) | 24,979 | 25,541 | 24,913 |
| A重油(㎘) | 507 | 554 | 516 |
| B・C重油(㎘) | 1,825 | 1,807 | 1,649 |
| 石炭コークス(t) | 6,446 | 5,518 | 11,932 |
| 無煙炭(t) | 952 | 854 | 0 |
| コークス炉ガス(km3) | 6,809 | 6,154 | 5,184 |
| 産業用蒸気(GJ) | 4,649 | 5,390 | 5,797 |
| 蒸気(GJ) | 978 | 975 | 975 |
| バイオディーゼル燃料※ | 98 | 163 | 277 |
- バイオディーゼル燃料:B5燃料、B30燃料を含む
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
エネルギー起源CO2排出量
CO2排出量
(単位:t-CO2e)
| 2019年3月期 (基準年) |
2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | Scope1 | 143,123 | 103,426 | 102,040 | 117,213 | |
| Scope2 | 51,238 | 38,330 | 25,097 | 16,267 | ||
| Scope3 | ― | 596,154 | 591,773 | 567,052 | ||
| 合計 | 194,361 | 737,910 | 718,910 | 700,532 | ||
| 内訳 | 鴻池運輸 | Scope1 | 56,272 | 52,643 | 55,126 | 53,602 |
| Scope2 | 32,771 | 24,876 | 12,313 | 5,137 | ||
| Scope3 | ― | 398,057 | 448,703 | 415,590 | ||
| 小計 | 89,043 | 475,576 | 516,142 | 474,329 | ||
| 国内連結子会社 | Scope1 | 86,851 | 50,783 | 46,914 | 63,612 | |
| Scope2 | 18,467 | 13,454 | 12,784 | 11,129 | ||
| Scope3 | ― | 198,097 | 143,070 | 151,462 | ||
| 小計 | 105,318 | 262,334 | 202,768 | 226,203 | ||
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
エネルギー別内訳(Scope1+Scope2)
(単位:t-CO2e)
| 2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|
| 電力 | 37,995 | 24,693 | 15,836 |
| 都市ガス | 886 | 893 | 778 |
| 天然ガス | 209 | 166 | 112 |
| プロパン | 153 | 125 | 92 |
| ガソリン | 1,877 | 1,929 | 1,902 |
| 灯油 | 147 | 155 | 145 |
| 軽油 | 64,445 | 66,920 | 65,244 |
| A重油 | 1,375 | 1,523 | 1,419 |
| B・C重油 | 5,475 | 5,603 | 5,110 |
| 石炭コークス | 20,434 | 17,547 | 37,944 |
| 無煙炭 | 2,399 | 2,255 | 0 |
| コークス炉ガス | 5,788 | 4,523 | 3,810 |
| 産業用蒸気 | 278 | 352 | 379 |
| 蒸気 | 56 | 52 | 52 |
| バイオディーゼル燃料※ | 239 | 400 | 656 |
CO2排出係数は、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に基づく公表値による。
- バイオディーゼル燃料:B5燃料、B30燃料を含む
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
Scope3 カテゴリー別内訳
(単位:t-CO2e)
| 2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|
| カテゴリ1 | 458,637 | 454,713 | 428,654 |
| カテゴリ2 | 30,289 | 27,709 | 27,392 |
| カテゴリ3 | 23,479 | 23,130 | 27,959 |
| カテゴリ4 | ― | ― | ― |
| カテゴリ5 | 2,065 | 1,270 | 1,391 |
| カテゴリ6 | 1,761 | 1,787 | 1,809 |
| カテゴリ7 | 27,198 | 27,242 | 28,589 |
| カテゴリ8 | ― | ― | ― |
| カテゴリ9 | ― | ― | ― |
| カテゴリ10 | ― | ― | ― |
| カテゴリ11 | 52,724 | 55,921 | 51,257 |
| カテゴリ12 | 1 | 1 | 1 |
| カテゴリ13 | ― | ― | ― |
| カテゴリ14 | ― | ― | ― |
| カテゴリ15 | ― | ― | ― |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
非エネルギー起源CO2排出量
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| フロン類算定漏えい量 | 807 | 829 | 2,264 |
| 廃棄物由来 | 87,661 | 88,006 | 50,386 |
| バイオ燃料由来 | 13 | 26 | 69 |
- 廃棄物は、連結子会社の(株)エコイノベーションの再資源化事業において化石燃料の代替として使用
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
太陽光発電によるCO2排出削減効果
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 発電量(kWh) | 13,091,501 | 14,758,226 | 15,663,327 |
| CO2排出削減効果(t-CO2e) | 6,641 | 6,243 | 6,626 |
- FIT制度による売電量を含む
- 対象は鴻池運輸(株)および国内外連結子会社
モーダルシフトによるCO2排出削減効果
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| CO2排出削減効果(t-CO2e) | 8,427 | 73,478 | 89,451 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
輸送トンキロ
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 輸送トンキロ(万t・km)※1 | 17,055 | 17,416 | 18,429 |
| CO2排出量(t-CO2e) | 25,196 | 26,214 | 25,305 |
| 原単位※2 | 0.554 | 0.572 | 0.515 |
- 輸送した貨物の重量(トン)にそれぞれの輸送距離(キロ)を乗じたもの総合計
- エネルギー使用量(原油換算㎘)÷輸送トンキロ(万t・Km)
- 対象は鴻池運輸(株)
低公害車導入状況
| 車種 | 台数 | ||
|---|---|---|---|
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
| ①ポストポスト新長期規制適合車 | 378 | 449 | 512 |
| ②ポスト新長期規制適合車 | 424 | 392 | 342 |
| ③新長期規制適合車 | 92 | 65 | 56 |
| ④ハイブリット車 | 53 | 62 | 69 |
| ⑤EV車 | 13 | 17 | 13 |
| ⑥CNG車 | 14 | 9 | 4 |
| ⑦LPG車 | 1 | 1 | 0 |
| ⑧FCEV | 0 | 0 | 1 |
- 対象は鴻池運輸(株)
水使用量
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 上下水道使用量(千m3) | 348 | 419 | 435 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内外連結子会社
グリーン購入率
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 用紙・文具事務用品 | 81.5% | 82.9% | 71.5% |
- 対象は鴻池運輸(株)
植樹実績
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| 本数 | 56 | 53 | 58 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内外連結子会社
環境関連データの第三者保証
KONOIKEグループは、2025年3月期のGHG排出(Scope1、Scope2、Scope3のカテゴリ1、2、3、5、6、7、11、12※1)、総エネルギー投入量、自家発電太陽光総発電量※2について、保証機関LRQAリミテッドによるISO14064-3:2019(GHG)、ISAE3000(改訂版)(GHG以外)を基準とした第三者保証を取得しました。今後も、第三者保証を得ることで算出値の信頼性を確保すると共に、保証範囲の拡大にも取り組んでいきます。
- Scope3のカテゴリのうち1、2、7、11、12の対象は鴻池運輸(株)
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社


