環境関連データ
総エネルギー投入量及びCO2排出量
総エネルギー投入量
年度 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|
軽油(kl) | 30,333 | 25,847 | 25,393 |
電力(千kWh) | 96,147 | 94,684 | 95,829 |
灯油(kl) | 126 | 87 | 55 |
ガソリン(kl) | 938 | 910 | 786 |
A重油(kl) | 347 | 346 | 387 |
BC重油(kl) | 1,575 | 1,614 | 1,636 |
都市ガス(km3) | 67 | 71 | 113 |
天然ガス(km3) | 1,935 | 2,082 | 1,967 |
プロパン(t) | 52 | 56 | 54 |
石炭コークス(t) | 11,169 | 12,064 | 12,475 |
- ※ 国内連結
国内連結 CO2排出量
2019年3月期 (基準年) |
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国内連結 合計 | Scope1 | 141,791 | 133,296 | 119,954 | 121,825 | |
Scope2 | 51,238 | 53,066 | 50,671 | 45,166 | ||
合計 | 193,029 | 186,363 | 170,625 | 166,991 | ||
内訳 | 鴻池運輸 | Scope1 | 56,272 | 55,521 | 49,918 | 57,285 |
Scope2 | 32,771 | 35,506 | 35,009 | 31,993 | ||
小計 | 89,043 | 91,026 | 84,927 | 89,279 | ||
国内グループ会社 | Scope1 | 85,519 | 77,776 | 70,036 | 64,539 | |
Scope2 | 18,467 | 17,561 | 15,662 | 13,172 | ||
小計 | 103,986 | 95,336 | 85,698 | 77,712 |
CO2排出量内訳

CO2排出係数は、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に基づく公表値による。
- ※ 国内連結
〈参考〉全社 CO2排出量
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
グループ全社 合計※ | Scope1 | 142,082 | 127,943 | 123,768 |
Scope2 | 66,959 | 63,762 | 59,367 | |
合計 | 209,041 | 191,705 | 183,135 |
- ※ 海外及び非連結関係会社を含む
太陽光発電によるCO2排出削減効果
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|
発電量(kWh) | 15,263,726 | 16,776,309 | 16,390,422 |
CO2排出削減効果(t-CO2) | 7,499 | 7,855 | 7,425 |
- ※ FIT制度による売電量を含む
- ※ 海外及び関係会社含む
輸送トンキロ
指標 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|
輸送トンキロ(万t・km)※1 | 18,121 | 17,558 | 17,297 |
CO2排出量(t-CO2) | 27,023 | 28,448 | 28,000 |
原単位※2 | 0.578 | 0.628 | 0.608 |
- ※1 輸送した貨物の重量(トン)にそれぞれの輸送距離(キロ)を乗じたもの総合計
- ※2 エネルギー使用量(原油換算率Kl)÷輸送トンキロ(万t・Km)
- ※ 鴻池運輸のみ
モーダルシフトによるCO2排出削減効果
年度 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|
CO2排出削減量(t-CO2) | 7,063 | 5,734 | 5,721 |
- ※ 関係会社を含む
グリーン購入率
年度 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|
用紙、文具事務用品 | 80.7% | 81.5% | 83.6% |
- ※ 鴻池運輸のみ
植樹実績
年度 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|
本数 | 72 | 51 | 53 |
- ※ 海外及び関係会社を含む
低公害車導入状況
車種 | 台数 | ||
---|---|---|---|
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
①ポストポスト新長期規制適合車 | 213 | 266 | 308 |
②ポスト新長期規制適合車 | 479 | 478 | 463 |
③新長期規制適合車 | 212 | 153 | 131 |
④ハイブリット車 | 43 | 42 | 42 |
⑤EV車 | 8 | 8 | 9 |
⑥CNG車 | 15 | 13 | 14 |
⑦LPG車 | 1 | 1 | 1 |
計 | 971 | 961 | 968 |
- ※ 鴻池運輸のみ